| 3P BIOLOGIA II | ||
| PROM | ||
| BOLAÑOS GONZALEZ ERIK DANIEL. | 7.9 | |
| BUSTAMANTE ALVAREZ JUAN JOSE. | 8.2 | |
| CASTILLON RIVERA EZEQUIEL. | 9.1 | |
| FLORES GARCIA YESSICA. | 9.7 | |
| FLORES VILLANUEVA MA ELEYDI. | 8.8 | |
| GALARZA BRACAMONTES CORAIMA. | 9.0 | |
| GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS. | 8.2 | |
| GONZALEZ GUTIERREZ LUZ ESTHER. | 8.5 | |
| LAZARENO MORFIN GLENDA NOHEMI. | 9.8 | |
| LERMA ROMERO GLADYS ADRIANA. | 7.6 | |
| MALDONADO PONCE OLGA MARIA. | 9.5 | |
| MENDOZA MELITON JOSE LUIS. | 8.6 | |
| OLIVERA GARCIA MARIELA ELIZABETH. | 8.2 | |
| OROZCO GUTIERREZ JUAN. | 9.6 | |
| REYES ROMERO YUSAIRA EMERITA. | 8.0 | |
| RODRIGUEZ AMARAL FERNANDO. | 7.8 | |
| RODRIGUEZ CASTILLON CRISTIAN EDUARDO. | 7.7 | |
| RODRIGUEZ PLANCARTE GILBERTO. | 8.3 | |
| RODRIGUEZ ZEPEDA MARIA LUISA. | 8.3 | |
| ROMERO CASTILLO LILIANA. | 7.1 | |
| SUAREZ OROZCO JOSE DEL CARMEN. | 6.9 | |
| TORRES MORGAN YOMARA LIZZETTE | 9.2 | |
| VENTURA RIVERA ANA CECILIA. | 9.5 |
Espacio dedicado a la consulta, proposicion, seleccion, jerarquizacion y aplicacion de informacion sobre TIC´s y Competencias Docentes.
EVIDENCIAS IAVA
Animo! , en este espacio encontraras información de las actividades que realize y que ya me evaluarón en el diplomado IAVA, enlaces a vinculos con diferentes opciones de consulta, la comparto, espero y sirva de algo.
Anselmo SRL...
Anselmo SRL...
4 Semestre E-33
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)