| 3 P Química II | Promedio |
| Cárdenas Anaya Gabriela | 9.0 |
| Casillas A. Cristian Roman | 6.0 |
| Figueroa Medina María Liliana | 8.2 |
| García Alejandres María Victoria | 10 |
| García Leyva Karen Lizzeth | 7.3 |
| Gonzalez Ramos Edwin Edén | 7.0 |
| Márquez Cabrera Roció Manuela | 9.0 |
| Martínez Hernández Adrian | 8.0 |
| Medina Díaz Daisy Yarely | 7.3 |
| Molina Miranda Manuel Salvador | 9.0 |
| Pérez Figueroa Arely Guadalupe | 8.2 |
| Ramos Joya Blanca Yesenia | 7.0 |
| Rivera Romero Ana Deysi | 7.0 |
| Rodríguez Hernández Luz Arisdelcy | 10 |
| Rodríguez L. Itzia Jacquelin | 9.0 |
| Rodríguez Rivera Maritza | 7.2 |
| Rodríguez R. Oscar Jovany | 7.0 |
| Romero Castillo Selina | 6.0 |
| Romero López Oscar Jesús | 7.3 |
| Rosas Mora José Armando | 7.2 |
| Ríos León Rafael | 8.0 |
| Tarula Ponce Glenda | 7.0 |
Espacio dedicado a la consulta, proposicion, seleccion, jerarquizacion y aplicacion de informacion sobre TIC´s y Competencias Docentes.
EVIDENCIAS IAVA
Animo! , en este espacio encontraras información de las actividades que realize y que ya me evaluarón en el diplomado IAVA, enlaces a vinculos con diferentes opciones de consulta, la comparto, espero y sirva de algo.
Anselmo SRL...
Anselmo SRL...
2 Semestre E-33
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)